1 | *Compound 3 (Jatrophane esters) | 3 |
2 | 1-Deoxynojirimycin,1-Deoxymannojirimycin,α-Homonojirimycin | 1 |
3 | 3-Methylkaempferol | 1 |
4 | 3-Methylquercetin | 1 |
5 | 5,3′-Dihydroxy-3,6,7,8,4′-pentamethoxyflavone and 5-hydroxy-3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavone | 1 |
6 | 5,7,4′-Trihydroxy-3′-methoxyflavone | 1 |
7 | 6-Chloro-4′-oxazolinylflavanone | 2 |
8 | 7-O-galloyltricetifavan and 7,4′-di-Ogalloyltricetifavan | 1 |
9 | A. arabica(babul) | 1 |
10 | Acacia nilotica | 1 |
11 | Acacia nilotica L. | 1 |
12 | Acacia sieberiana | 1 |
13 | Acacia tortilis (Forsk.) Hyne, | 1 |
14 | Acer okamotoanum | 1 |
15 | Achillea fragrantissima | 1 |
16 | Aconitum tanguticum | 1 |
17 | Acyclovir | 1 |
18 | Adansonia digitata | 1 |
19 | Adransonia digitata | 1 |
20 | Aegle marmelos (Bael) | 1 |
21 | Aesculus chinensis | 1 |
22 | Aglaia odorata (Meliaceae) | 1 |
23 | Agloia odorata | 1 |
24 | Agrimonia eupatoria | 1 |
25 | Agrimonia Pilosa | 2 |
26 | ajwain (Trachyspermum ammi: Umbellifereae) | 1 |
27 | Alcoholic extract of Paederia scanderia,p.scandens var. mairei and Picrorhiza kurrooa(paederoside) | 1 |
28 | Aleurites moluccana | 1 |
29 | Alium sativum (Lahsun) | 1 |
30 | Allium oreoprasum | 1 |
31 | Allium sativum | 8 |
32 | Allium sativum L.(Garlic) | 1 |
33 | Aloe barbadensis | 1 |
34 | Aloe ferox | 1 |
35 | Aloe vera | 1 |
36 | Aloe vera(Aloe) | 1 |
37 | Aloysia gratissima | 1 |
38 | Alpinea galanga | 1 |
39 | Alpinia officinarium | 1 |
40 | Amalaki | 1 |
41 | Amentoavone isolated from Torreya nucifera | 1 |
42 | Andrographio paniclata | 3 |
43 | Andrographis paniculata | 1 |
44 | Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees.(Andrographis) | 1 |
45 | Andrographis paniculata (Kalmegha) | 1 |
46 | Androsace strigilosa | 1 |
47 | Anise oil | 2 |
48 | Apāmarga | 1 |
49 | Apigenin chemical found in vegetables and fruits | 1 |
50 | Araucaria angustifolia | 1 |
51 | Ardisia chimensis | 1 |
52 | ardisia squamulosa | 2 |
53 | Areca Catechu | 1 |
54 | Aristolochia bracteolate | 1 |
55 | Arogyavardhini | 1 |
56 | Artemisia annua | 1 |
57 | Artemisia arborescens | 2 |
58 | Artemisia douglasiana | 1 |
59 | Artimisai princeps var. orientalis | 1 |
60 | Artimisai princeps var.orientalis | 1 |
61 | Ashwagandha | 1 |
62 | Asparagus racemosus Willd.(Shatvari) | 1 |
63 | Aspargus filicinus | 1 |
64 | Astilbe rivuloris | 1 |
65 | Astragalus membranaccus or Radix astragali | 1 |
66 | Astragalus membranaceus Bunge.(Astragalus) | 1 |
67 | Astragalus membranaceus or radix astragali | 2 |
68 | Atalaphillidine,
Citrusinine I | 1 |
69 | Atractylodes Japonica | 1 |
70 | Atractylodes macrocephala Koidz.(Atractylodes) | 1 |
71 | Atropine,
Scopolamine | 1 |
72 | Austral ine | 1 |
73 | australian lemon myrtle | 1 |
74 | Avicenna marina | 1 |
75 | Avicennia marina | 3 |
76 | Azadirachta indica | 5 |
77 | Azadirachta indica (Neem) | 1 |
78 | Azadirachta indica Juss. (Neem) | 2 |
79 | Azadirachta indica Juss.(Neem) | 1 |
80 | Baccharis gaudichaudiana | 3 |
81 | Baccharis spicata | 3 |
82 | Baicalein | 4 |
83 | Baicalin | 2 |
84 | Baicalin chemical found in vegetables and fruits | 1 |
85 | Balanites aegyptiaca (L.) Del, | 1 |
86 | banana lectin | 1 |
87 | Barleria eranthemoides (C.B.Cl.), | 1 |
88 | Barleria prionitis | 1 |
89 | barringtonia asiatica | 1 |
90 | Bauhinia variegata | 1 |
91 | Berberine,
Columbamine,Palmatine | 1 |
92 | Bergenia ciliate | 1 |
93 | Bergenia ligulalata | 1 |
94 | Bergenia ligulata (Saxifragaceae) | 1 |
95 | Berginia ligulata | 1 |
96 | Bidens pilosa | 1 |
97 | Bilvādi Agada | 1 |
98 | Black Soyabean extract | 1 |
99 | Black soybean | 2 |
100 | Black soybean extract | 2 |
101 | Blackberry extract | 1 |
102 | Blumea Laciniata | 1 |
103 | Boehmeria nivea | 1 |
104 | Boehmeria nivea L. | 3 |
105 | Bombax cieba (Bombaceae) | 1 |
106 | Boosenbergia pandurata | 1 |
107 | Boussingaultia gracilis var.pseudobasdlocides | 1 |
108 | Boussingaultia gracilis var.pseudobaselloides | 1 |
109 | Brevicollin,
6-Canthinone,
Harmine,
Harmane,
Harmol | 2 |
110 | Bupleurum kaoi | 1 |
111 | Bupleurum sp. | 1 |
112 | Buxus sempervirens L.(SPV30 ) | 1 |
113 | C. longa | 1 |
114 | Caesalpinea sappan | 1 |
115 | Caesalpinia pulcherrima | 1 |
116 | Caesalpinia sappan | 1 |
117 | Cajanus cajan | 3 |
118 | Cajanus cajan (Faba) | 1 |
119 | calotropis gigantea | 1 |
120 | Camellia sinensis | 8 |
121 | Camellia sinensis() | 1 |
122 | camellia sinesis | 1 |
123 | Camomile oil | 1 |
124 | Camptothecin, 10-OMe-camptothecin | 1 |
125 | Cannabis sativa L.(Marijuana) | 1 |
126 | Capparis tomentosa (Cappara) | 1 |
127 | Capparis tomentosa (Cappara)) | 1 |
128 | Caragana sínica | 1 |
129 | Caraka Saṃhitā(foue different type of honey) | 1 |
130 | Carea arborea (Lecythidaceae) | 1 |
131 | Carisa edulis | 1 |
132 | Carissa edulis | 1 |
133 | Carissa edulis Vahl. | 3 |
134 | Casalpinia pulucherrima | 1 |
135 | Cassia angustifolia | 1 |
136 | Cassia javanica | 1 |
137 | Cassiope fastigiata | 1 |
138 | Castanospermine, Alexine | 1 |
139 | Cedar wood oil | 1 |
140 | Cedrus libani | 1 |
141 | Centella Asiatica | 1 |
142 | Cerbera odollam (Apocynaceae) | 1 |
143 | Chalepin and pseudane IX | 1 |
144 | Chamaecyparis obtuse | 1 |
145 | Chamomile Oil | 1 |
146 | Chelidonine,
Fagaronine,
Nitidine | 1 |
147 | Chelidonium majus L.(Greater Celandine ) | 1 |
148 | Cherokee remedy spicebush | 2 |
149 | Chiaenomeles sinensis | 1 |
150 | Chrysanthemum morifolium | 1 |
151 | Chrysosplenol C | 1 |
152 | Cimicifuga foetida L. | 1 |
153 | Cissus quadrangularis | 4 |
154 | Cistus incanus | 1 |
155 | Citrus hystrix | 1 |
156 | Clematis Heracleifolia | 1 |
157 | Cleome rosea | 1 |
158 | Clermontia aborescens | 1 |
159 | Clerodendron myricoides (Verbena) | 1 |
160 | Clerodendron myricoides(Verbena) | 1 |
161 | Clerodendrum inerne gaertn | 1 |
162 | Clinacanthus nutans | 1 |
163 | Clinacanthus siamensis | 1 |
164 | Clove oil | 1 |
165 | Clusiaceae(Vismia macrophylla Symphonian globulifera) | 1 |
166 | Clutia abyssinica (Euphorba) | 1 |
167 | Clutia abyssinica(Euphorba) | 2 |
168 | Coccinia cordifolia (Cucurbitaceae) | 1 |
169 | coconut oil | 1 |
170 | Cocos nucifera | 1 |
171 | colloidal oatmeal | 1 |
172 | Combretum adenogonium Steud ex A.Rich, | 1 |
173 | Coptidis rhizoma | 2 |
174 | Coptidis rhizome | 1 |
175 | coriandrum sativum | 1 |
176 | Cormus Kousa | 1 |
177 | Corydalis saxicola | 1 |
178 | cranberry extract | 2 |
179 | Cranesbill oil | 1 |
180 | Crassocephalum multicorymbosum(Asclepa) | 2 |
181 | Crotalaria cf. CaudataWelw. ex Baker., leaves | 1 |
182 | Crotalaria mesopontica (Faba) | 1 |
183 | Cryptopleurine | 1 |
184 | cupressus sempervirens | 4 |
185 | Curcuma longa | 4 |
186 | Curcumin | 7 |
187 | Cuscuta Sandwichiana | 1 |
188 | D. canadense | 1 |
189 | Dammarenolic acid | 1 |
190 | dandelion | 1 |
191 | dandelion (Taraxacum officinale) | 1 |
192 | Datura metel Linn | 1 |
193 | Decanoylphorbol-13 acetate | 1 |
194 | Desmanthin-1 | 1 |
195 | Dicaffeoylquinic acids | 1 |
196 | Digitalis lanata | 1 |
197 | Dihydroquercetin | 1 |
198 | Dracaena steudtneri (Agava) | 1 |
199 | Dracocephalum heterophyllum | 1 |
200 | Dracocephalum tanguticum | 1 |
201 | Dryopteris inaequalis(Aspida) | 1 |
202 | Dwarf-Pine Oil | 1 |
203 | Dypsacus mitis (Dipsaceaceae) | 1 |
204 | Echinacea | 3 |
205 | Echinaceae | 3 |
206 | Ecklowa cava | 1 |
207 | Eclipta Alba | 2 |
208 | Elderberry | 1 |
209 | Elderberry extract | 2 |
210 | Elephantopus scaber | 1 |
211 | ElsholtZia rugulosa | 1 |
212 | Elytranthe ayurvirdbgayi | 2 |
213 | Elytranthe globosa | 1 |
214 | Elytranthe globossa | 1 |
215 | Elytranthe tfubaeflora | 1 |
216 | Elytranthe tubaeflora | 1 |
217 | Emblica officinalis | 2 |
218 | Emetine, Psychotrine, Buchapine | 1 |
219 | Ephedra sinica | 1 |
220 | Epigallocatechin (ECG) | 1 |
221 | Epigallocatechin gallate (EGGC) | 6 |
222 | Epigallocatechin gallate from green tea | 1 |
223 | Epigallocatechin-3-Gallate | 1 |
224 | epigallocatechin-3-gallate (acid) | 1 |
225 | erbal decoction Sheng-Ma-Ge-Gen-Tang | 1 |
226 | Erythrina abyssinica (Faba) | 4 |
227 | eucalyptus | 1 |
228 | Eucalyptus oil | 1 |
229 | Eucommia ulimoides | 1 |
230 | Eugenia jambolana | 2 |
231 | Eugenia malacensis | 1 |
232 | Eupafolin | 1 |
233 | Eupatorium patens | 1 |
234 | Euphorbia grantii | 3 |
235 | Euphorbia hirta | 3 |
236 | Euphorbia jolkini | 2 |
237 | Euphorbia tirucalli L. | 1 |
238 | Excoecarianin | 2 |
239 | Ficus benjamina | 1 |
240 | Ficus prolix | 1 |
241 | Ficus religiosa L. | 2 |
242 | Ficus sycomorus L. | 1 |
243 | Fisetin | 2 |
244 | Fortunella margarita | 1 |
245 | Fructus schisandrae, Pomegranate | 1 |
246 | G. pentaphyllum | 1 |
247 | Ganoderma lucidum, Spica prunellae | 1 |
248 | Gardenia sp. | 1 |
249 | Ge-Gen-Tang (GGT) | 1 |
250 | Genistein | 1 |
251 | Geranium sanguineam | 1 |
252 | Geranium sanguineum | 1 |
253 | Geranium sanguineum L. | 5 |
254 | Geum japonicum | 1 |
255 | Ginger oil | 1 |
256 | Gingko biloba L.(Gingko ) | 1 |
257 | Ginkgetin | 1 |
258 | Glechon marifolia | 1 |
259 | Glechon spathulata | 1 |
260 | Glycine javanica (Faba) | 1 |
261 | Glycyrrhiza glabra | 8 |
262 | Glycyrrhiza glabra (Mulathee) | 1 |
263 | Glycyrrhiza glabra L.(Licorice ) | 1 |
264 | Glycyrrhiza inflata | 1 |
265 | Glycyrrhiza inflate | 1 |
266 | Glycyrrhizic acid (GL) | 1 |
267 | Griffithsin( is a protien) | 1 |
268 | Guanidine | 1 |
269 | Guazuma ulmifolia | 1 |
270 | Guazuma ulmifolia Lam. | 2 |
271 | Guduchi | 1 |
272 | H. officinalis | 2 |
273 | Haberlea rhodopensis | 1 |
274 | Haritiki | 1 |
275 | Hepatitis C virus (HCV) | 1 |
276 | Hibiscus sabdariffa | 1 |
277 | Hibiscus sabdariffa L. | 1 |
278 | Holoptelia integrifolia | 1 |
279 | Holoptelia integrifolia (Ulmaceae) | 1 |
280 | homoisoflavonoids from Caesalpinia sappan | 1 |
281 | Honokiol | 1 |
282 | Hoodia gordonii | 1 |
283 | Hoslundia opposita, Vahl, Leaves | 2 |
284 | Hottuynia cordata | 1 |
285 | Houttuynia cordata | 1 |
286 | Houttuynia cordata water extract | 1 |
287 | Hydrastis canadensis L.(Goldenseal ) | 1 |
288 | Hygrophila auriculata(Acantha) | 1 |
289 | Hyoscyamus niger | 1 |
290 | Hypericum connatum | 1 |
291 | Hypericum joponicum | 1 |
292 | hypericum kotschyanum | 1 |
293 | hypericum neurocalycinum | 1 |
294 | Hypericum perforatum | 2 |
295 | Hypericum perforatum L.(St. John’s Wort) | 1 |
296 | hypericum salsugineum | 1 |
297 | Hypoxis hemerocallidea | 1 |
298 | Hyptis mutabilis | 1 |
299 | Hyssop oil | 1 |
300 | Hyssopus officinalis | 4 |
301 | Hyssopus officinalis L.(Hyssop ) | 1 |
302 | Ilex paraguariensis | 1 |
303 | Illicium oligandrum | 2 |
304 | Illicium verum | 1 |
305 | Indigofea arrecta (Faba) | 2 |
306 | indigofera arrecta (Faba) | 1 |
307 | Indigofera colutea (Burm.f.) Merr., shoot | 1 |
308 | Inula cappa | 1 |
309 | iodine plus tea tree oil | 1 |
310 | Ipomea carnea | 1 |
311 | Ipomoea congesta | 1 |
312 | Jambolana | 1 |
313 | Jubanines | 1 |
314 | Juglans mandshurica | 1 |
315 | Justicia adhatoda | 1 |
316 | K. parviflora | 1 |
317 | Kadsura matsudai | 1 |
318 | kaempferia parviflora | 1 |
319 | Kaempferol | 2 |
320 | Kaempferol chemical found in vegetables and fruits | 2 |
321 | Kaempferol-3-O-[2″,6″-di-O-Z-p-coumaroyl]-β-d-glucopyranoside and derivatives | 2 |
322 | Kalanchoe pinnata | 1 |
323 | Kalmegh | 1 |
324 | Kigelia africana (Lam.) Benth., | 1 |
325 | Kiules(Helicteres isora) | 1 |
326 | Ladanein | 1 |
327 | Lafoensia pacari | 1 |
328 | Laggera alata | 1 |
329 | Laggera brevipes (Faba) | 1 |
330 | Laggera brevipes(Astera) | 2 |
331 | Laggera pterodonta | 2 |
332 | Lagotis brevituba | 1 |
333 | Lamium album | 1 |
334 | Languas galanga or alpinia galangal | 1 |
335 | Lannea schweinfurthii (Engl.) Engl, | 1 |
336 | Lantana trifolia | 1 |
337 | Laurus nobilis | 1 |
338 | Lecythidaceae(Eschweilera rufifolia) | 1 |
339 | lemon balm (Melissa officinalis) essential oil | 1 |
340 | Lemon balm oil | 1 |
341 | Leonotis nepetaefolia | 1 |
342 | Leonotis nepetaefolia(Lamia) | 1 |
343 | Lepechinia salviifolia | 1 |
344 | lex paraguariensis | 1 |
345 | Licorice (Component - GA) | 1 |
346 | Licorice (Component - GL) | 1 |
347 | Lignin–carbohydrate complex (PPS-2b) | 2 |
348 | Lilium candidum | 1 |
349 | Limonium densiflorum | 1 |
350 | Limonium sinense | 2 |
351 | Limonium Tetragonum | 1 |
352 | Limonoids | 1 |
353 | Lobostemon trigonus | 1 |
354 | Loliolide | 2 |
355 | Lomatium dissectum (Nutt.) Mathias & Constance) Lomatium suksdorfii (Wats.) Coult. & Rose.(Lomatium) | 1 |
356 | Lophatherum gracile | 2 |
357 | LPRP-Et-97543 | 1 |
358 | Luteolin | 4 |
359 | Lycopodium clavatum | 1 |
360 | Lycorine,
Pretazettine | 1 |
361 | Lycoris radiat | 1 |
362 | Lycoris radiate | 3 |
363 | M. haplocalyx | 1 |
364 | M. officinalis | 2 |
365 | M. piperita | 1 |
366 | M. pulegium | 1 |
367 | M. spicata | 1 |
368 | M. suaveolens | 1 |
369 | maca (Lepidium meyenii) | 1 |
370 | Macaranga kilimandscharica | 1 |
371 | Maerua oblongifolia | 1 |
372 | Mahoni(Swietenia Mahoni) | 1 |
373 | Malclura cochinchinensis | 1 |
374 | Mallotus Japonicus | 1 |
375 | Malphigiaceae(Byrsonima verbascifolia Byrsonima verbascifolia) | 1 |
376 | Malus sylvestris | 1 |
377 | Manassantin B (Dineolignans) | 1 |
378 | mangifera extract | 1 |
379 | mangifere indica | 1 |
380 | Maoto | 1 |
381 | Markhamia lutea(Bignona) | 1 |
382 | Matricaria chamomilla | 1 |
383 | Melaleuca alternifolia(tea tree oil) | 1 |
384 | Melastoma malabathricum | 2 |
385 | Melissa officinalis | 5 |
386 | Melissa officinalis L.(Lemon balm) | 1 |
387 | Menispermaceae(Iryanthera megistophylla) | 1 |
388 | Menta x piperita | 1 |
389 | Mentha × piperita | 2 |
390 | Mentha × piperita s.l.–“grapefruit mint” | 1 |
391 | Mentha × piperita var. citrata | 1 |
392 | Mentha haplocalyx | 2 |
393 | mentha piperita | 1 |
394 | mentha pulegium | 1 |
395 | Mentha suaveolens | 1 |
396 | Methoxyflavone, isoscutellarein, and 8-methoxy-isoscutellarein | 1 |
397 | Michellamines A, β, C | 1 |
398 | Mint oil | 1 |
399 | Minthostachys mollis | 1 |
400 | Minthostachys verticillata | 1 |
401 | Momordica charantia | 2 |
402 | Morinda citrofolia | 1 |
403 | Moringa oleifera | 2 |
404 | Moringa oleifera (Moringaceae) | 1 |
405 | Morphine,Codeine,Papaverine | 1 |
406 | Mussaenda pubescensI | 1 |
407 | Myrica rubra | 1 |
408 | Myricetin and scutellarein | 1 |
409 | Myricitrin | 1 |
410 | Myristicaceae(Virola multinervia Virola multinervia) | 1 |
411 | Myrothamnus abellifolia | 1 |
412 | Myrtaceae(Myrteola nummulari) | 1 |
413 | Narasin | 1 |
414 | Naringenin | 3 |
415 | Nauclea latifolia | 1 |
416 | neem (Azadirachta indica Juss) | 1 |
417 | Neerium indicum | 1 |
418 | Nelumbo nucifera | 1 |
419 | nerium indicum | 2 |
420 | Nerium indicum (Apocynaceae) | 1 |
421 | Nigelia sativa | 1 |
422 | Nilavembu Kudineer | 1 |
423 | O-Demethyl-buchenavianine | 1 |
424 | O. basilicum | 1 |
425 | O. basilicum cultivar ”cinnamon” | 1 |
426 | O. gratissimum | 1 |
427 | O. majorana | 1 |
428 | O. sanctum (Tulsi) | 1 |
429 | O. vulgare | 2 |
430 | Ocimum americanum | 1 |
431 | Ocimum basilicum | 10 |
432 | Ocimum basilium | 4 |
433 | Ocimum campechianum | 1 |
434 | Ocimum sanctum | 7 |
435 | Ocimum sanctum (Tulsi) | 1 |
436 | Odina wodier | 1 |
437 | Oenanthe javanica | 1 |
438 | Olea europaea | 1 |
439 | Olea europaea L. | 3 |
440 | Olea europaea L.(Olive leaf) | 1 |
441 | Oleanane | 1 |
442 | Olinia rochetiana (Olkirenyi) and Warburgia ugandensis (Osokonoi) | 1 |
443 | Olinia rochetiana(Olkirenyi)) | 1 |
444 | Olive | 1 |
445 | Olive leaf | 1 |
446 | Olive leaf extract (OLE) | 2 |
447 | Oliverine,
Pachystaudine,
Oxostephanine | 1 |
448 | Ophioglossum pedunculosum Desv. | 1 |
449 | origanum vulgare | 11 |
450 | Ormocarpum kirkii S. Moore, root | 1 |
451 | Oxyresveratrol | 2 |
452 | Ozoroa reticulata (Bak.f.) R.A. | 1 |
453 | P. amboinicus | 3 |
454 | P. guajava | 1 |
455 | P. vulgaris | 1 |
456 | Pachypodol (RO 09-0179) | 3 |
457 | Panax ginseng | 1 |
458 | Panax ginseng C. Meyer. (Asian); Panax quinquefolium L. (North American )Eleutherococcus senticosus (Rupr. &Maxim.) Maxim. (Siberian) Ginseng (roots) | 1 |
459 | Pandanus amaryllifoius | 1 |
460 | Papaya leaves | 1 |
461 | Passiflora edulis | 1 |
462 | Pavetta ternifolia | 1 |
463 | Pavetta ternifolia(Rubia) | 1 |
464 | Pelargonium sidoides | 2 |
465 | Pericampylus glaucus | 1 |
466 | Pericarpium granati | 1 |
467 | Phenolic compounds of Isatis indigotica | 1 |
468 | Phyllanthus amarus | 4 |
469 | Phyllanthus amarus Schum.
and Thonn | 1 |
470 | Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. | 1 |
471 | Phyllanthus amarus Schum.& Thonn | 1 |
472 | Phyllanthus emblica | 1 |
473 | Phyllanthus emblica (Amla) | 1 |
474 | Phyllanthus Emblica Linn(indian gooseberry) | 1 |
475 | Phyllanthus niuri | 1 |
476 | Phyllanthus orbicularis | 1 |
477 | Phyllanthus phillyreifolius | 2 |
478 | Phyllanthus urinaria | 2 |
479 | Phyllanthus urinaria L. | 3 |
480 | Picrorhiza kurroa | 3 |
481 | pimpinella anisum | 4 |
482 | Piper aduncum | 2 |
483 | Piper longum | 1 |
484 | Piper methysticum | 1 |
485 | Pipturus albidus | 1 |
486 | plant metabolites | 1 |
487 | Plantago ovata Forssk.(Psyllium) | 1 |
488 | Plantago palmata | 1 |
489 | Plantago palmata(Planta) | 1 |
490 | Pluchea indica | 1 |
491 | Plumbago zeylanica | 1 |
492 | Pogostemon cablin | 1 |
493 | Polygala karensium | 1 |
494 | Polygonaceae(Polygonum punctatum) | 1 |
495 | Polygonum cuspidatum | 2 |
496 | Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc. | 2 |
497 | Polygonum cuspidatum Sieb. and Zucc. | 1 |
498 | Polygonum pulchrum(Polyga) | 1 |
499 | Pongamia pinnata | 2 |
500 | Portulaca Oleracea L. | 1 |
501 | Potentila anserine | 2 |
502 | Prickly juniper oil | 1 |
503 | Propolis canadian | 1 |
504 | Propolis Czech Republic | 1 |
505 | Prosposis chilensis | 1 |
506 | Prunella vulgaris | 5 |
507 | Prunin | 1 |
508 | Prunus mume | 2 |
509 | Psychotria hawaiiensis | 1 |
510 | Pteridophyta(Adiantum latifolium) | 1 |
511 | Pterocarnin A | 1 |
512 | Punica granatum | 3 |
513 | Quercetin | 10 |
514 | Quercetin 3-β-O-d-glucoside | 1 |
515 | Quercetin 3rhamnoside (Q3R) | 1 |
516 | Quercitrin | 2 |
517 | R. officinalis | 1 |
518 | Radix achyranthis bidentatae | 1 |
519 | Radix bupleuri | 1 |
520 | Radix et Rhizoma Rhei, Radix Polygoni Multiflori | 1 |
521 | Radix glycyrrhizae | 3 |
522 | Radix scutellariae | 1 |
523 | Radix sophorae Flavescentis | 1 |
524 | Radix Wikstroemiae | 1 |
525 | Ranunculus scleratus | 1 |
526 | Ranunculus sieboldii, Ranunculus sceleratus | 2 |
527 | Raoulia australis | 2 |
528 | Resveratrol | 7 |
529 | Rhamnaceae(Ampelozizyphus amazonicus) | 1 |
530 | Rhamnus frangula | 1 |
531 | Rhamnus purshianus | 1 |
532 | Rhaphiolepsis indica | 1 |
533 | Rheum officinale | 1 |
534 | Rhizoma coptidis | 1 |
535 | Rhodiola kirilowii | 1 |
536 | Rhododendron anthopogon (Ericaceae) | 1 |
537 | Rhododendron ferrugineum | 1 |
538 | Rhododendron ferrugineum L | 1 |
539 | Rhus aromatica | 1 |
540 | Rhus javanica | 1 |
541 | Rhus succedanea and Garcinia multiflora | 1 |
542 | Rhus vulgaris (Anaca) | 4 |
543 | Rhynchosia sublobata (Schum.) Meikle Acyclovir | 1 |
544 | Ribavirin | 1 |
545 | RO 09-0298 | 1 |
546 | Rose | 2 |
547 | Rosmarinus officinalis | 4 |
548 | Rosmarinus officinalis L. | 1 |
549 | Rubia cardifolia | 1 |
550 | Rubiaceae(Duroia hirsuta) | 1 |
551 | Rubus eubatus | 1 |
552 | Rubus imperialis | 1 |
553 | Rubus rigidus (Rosa) | 1 |
554 | Rutin (sulfated) | 2 |
555 | Rwandan and Ugandan medicinal plant extracts | 1 |
556 | S. elegans | 1 |
557 | S. hortensis | 1 |
558 | S. miltiorrhiza | 1 |
559 | S. montana | 2 |
560 | S. officinalis | 2 |
561 | S. sclarea | 1 |
562 | S. triloba | 1 |
563 | S.nigra | 2 |
564 | Sage oil | 1 |
565 | Saikosaponin b2 (Terpenoid) | 1 |
566 | Saikosaponins | 3 |
567 | Sakuranetin | 1 |
568 | Salvia cedronella | 1 |
569 | Salvia coccinia Labiateae | 1 |
570 | Salvia miltiorrhiza | 5 |
571 | Salvia officinalis | 4 |
572 | Salvia sclarea | 2 |
573 | Samarangenin B | 1 |
574 | Sambiloto(Andrographis paniculata | 1 |
575 | Sambucus Formosana Nakai | 1 |
576 | Sambucus nigra | 3 |
577 | Sandal oil | 1 |
578 | Sanguinaria canadensis(Sanguinaria) | 1 |
579 | Santalum album | 2 |
580 | Santolina insularis | 2 |
581 | Saraca indica | 1 |
582 | Sarracenia purpurea | 1 |
583 | Satureja boliviana | 3 |
584 | Satureja thymbra | 2 |
585 | Saussurea lappa | 1 |
586 | Saxifraga melanocentra | 1 |
587 | Saxifraga melanocentra Engl. & Irmsch. | 2 |
588 | Saxifraga melanocentra(x) | 1 |
589 | Schefflera octophyll | 1 |
590 | Schumannificine | 1 |
591 | Scopadulcic acid B | 1 |
592 | Scurulla ferruginea | 2 |
593 | Scutellaria baica lensis | 2 |
594 | scutellaria indica | 1 |
595 | Selaginella uncinata | 1 |
596 | Seluginella sinensis | 1 |
597 | Sennoside A | 1 |
598 | Serissa japonica | 2 |
599 | Shankhpushpi | 1 |
600 | Shatavari | 1 |
601 | Shilajit | 4 |
602 | Silibinin | 1 |
603 | Silvestrol | 1 |
604 | Silybum marianum | 3 |
605 | Silymarin | 6 |
606 | SJP-L-5 | 1 |
607 | Sloanea guianensis | 1 |
608 | Solanum incanum (Solana) | 1 |
609 | Solanum niger | 1 |
610 | solanum nigrum | 1 |
611 | Solanum nigrum L. | 1 |
612 | Sophora flavescens | 1 |
613 | Sphaeranthus indicus | 1 |
614 | Spica prunellae, Rhizoma cibotte | 1 |
615 | spicebush(Lindera benzoin) | 1 |
616 | Spiroketalenol | 2 |
617 | Spiroketalenol ether derivative | 2 |
618 | Stemona tuberose | 1 |
619 | Stryphnodendron adstringens | 2 |
620 | Stryphodendran adstringens | 1 |
621 | Supratul(Sinclora sum atrana) | 1 |
622 | Sutherlandia frutescens | 1 |
623 | Swerilactones | 1 |
624 | Swertia chirata | 2 |
625 | Swertia mussotii | 1 |
626 | Syneilesis Palmata | 1 |
627 | Syzygium aromaticum | 1 |
628 | T. carmanicus | 1 |
629 | T. daenensis subspecies daenensis | 1 |
630 | T. daenensis subspecies lancifolius | 1 |
631 | T. kotschyanus | 1 |
632 | T. serpyllum | 1 |
633 | T. vulgaris | 2 |
634 | Tagetes minuta | 1 |
635 | Tangeretin and nobiletin (Polymethoxylated flavones) | 1 |
636 | Tea catechins | 1 |
637 | Tea tree oil | 2 |
638 | tea-tree oil | 1 |
639 | temuireng(curcumaaerunginosa) | 1 |
640 | Terminalia Arjuna | 1 |
641 | Terminalia chebula | 3 |
642 | Terminalia chebula Retz | 1 |
643 | Terminalia chebula Retz. | 3 |
644 | Terminalia mollis Laws | 1 |
645 | Tessaria absinthioides | 2 |
646 | Tetra-O-methyl quercetin | 1 |
647 | Tetradenia riparia | 1 |
648 | Tetranortriterpenoid 1-cinnamoyl-3, 11-dihydroxymeliacarpin (CDM) | 2 |
649 | thyme | 1 |
650 | Thyme oil | 1 |
651 | Thymus capitata | 1 |
652 | thymus linearis | 3 |
653 | Thymus mastichina | 2 |
654 | Thymus vulgaris | 5 |
655 | Tinospora cordifolia | 1 |
656 | Tinospora cordifolia Extract (TCE) | 1 |
657 | Tinospora cordifolia(giloy) | 1 |
658 | Tomatidine | 1 |
659 | Trachyspermum ammi | 1 |
660 | Trebulus terrestris | 1 |
661 | Trichilia glabra | 1 |
662 | Trichilia glabra L. | 3 |
663 | Trichosanthes kirilowii | 1 |
664 | Tridax procumbens | 1 |
665 | Tridham | 1 |
666 | Trigonella foenum graecum | 1 |
667 | Triumfetta rhomboidea (Tilia) | 1 |
668 | Tulasī | 1 |
669 | Uncaria tomentosa (Willd.) DC. | 1 |
670 | Uncaria tomentosa Willd.(Cat’s claw ) | 1 |
671 | Vatica cinerea | 1 |
672 | Ventilago denticulata (Rhamnaceae) | 1 |
673 | Ventilago denticulate | 1 |
674 | Verbascum Thapsus | 2 |
675 | Vernonia aenulans | 1 |
676 | Vernonia amygdalina | 2 |
677 | Vernonia lasiopus | 2 |
678 | Vicoa indica | 1 |
679 | Vitex trifolia | 1 |
680 | Warburgia ugandensis (Osokonoi) | 1 |
681 | water extract of benalu teh(Loranthus parsiticus) | 1 |
682 | Wickstroemia indica | 1 |
